Spezial 2 Anleihe auf Rohstoff Income Plus Strategie [Allegro Investme.

Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
17.05.13 951,00 951,00 951,00 951,00 -
16.05.13 948,90 948,90 948,90 948,90 -
15.05.13 948,20 948,20 948,20 948,20 -
14.05.13 948,80 948,80 948,80 948,80 -
13.05.13 948,80 948,80 948,80 948,80 -
10.05.13 947,80 947,80 947,80 947,80 -
09.05.13 947,90 947,90 947,90 947,90 -
08.05.13 946,60 946,60 946,60 946,60 -
07.05.13 945,90 945,90 945,90 945,90 -
06.05.13 946,70 946,70 946,70 946,70 -
03.05.13 946,60 946,60 946,60 946,60 -
30.04.13 946,10 946,10 946,10 946,10 -
29.04.13 945,40 945,40 945,40 945,40 -
26.04.13 944,90 944,90 944,90 944,90 -
25.04.13 944,70 944,70 944,70 944,70 -
24.04.13 943,90 943,90 943,90 943,90 -
23.04.13 945,40 945,40 945,40 945,40 -
22.04.13 943,80 943,80 943,80 943,80 -
19.04.13 943,90 943,90 943,90 943,90 -
18.04.13 944,90 944,90 944,90 944,90 -
17.04.13 944,20 944,20 944,20 944,20 -
16.04.13 944,30 944,30 944,30 944,30 -
15.04.13 943,20 943,20 943,20 943,20 -
12.04.13 943,00 943,00 943,00 943,00 -
11.04.13 943,40 943,40 943,40 943,40 -
10.04.13 943,50 943,50 943,50 943,50 41
09.04.13 943,10 943,10 943,10 943,10 -
08.04.13 941,20 941,20 941,20 941,20 -
05.04.13 941,50 941,50 941,50 941,50 -
04.04.13 940,60 940,60 940,60 940,60 -
03.04.13 940,60 940,60 940,60 940,60 -
02.04.13 940,90 940,90 940,90 940,90 -
28.03.13 940,40 940,40 940,40 940,40 -
27.03.13 940,80 940,80 940,80 940,80 -
26.03.13 940,90 940,90 940,90 940,90 -
25.03.13 940,60 940,60 940,60 940,60 -
22.03.13 940,00 940,00 940,00 940,00 -
21.03.13 940,60 940,60 940,60 940,60 -
20.03.13 940,70 940,70 940,70 940,70 -
19.03.13 941,10 941,10 941,10 941,10 -
Seite: 1 | 2 | 3 | ... 25  

Spezial 2 A. Kurs

Bid Ask Ver. %. Ver. Abs.
950,90 -   +0,22% +2,10
Stuttgart, 17.05.13, 18:28:26
Eröffnung 951,00 Vortag 948,90
Tageshoch 951,00 Tagestief 951,00
52W Hoch 951,00 52W Tief 868,80

Chartvergleich

Basiswert:

Basiswerte

S&P/GSCI Precious Metals Excess Return Index, S&P/GSCI Industrial Metals Excess Return Index, S&P/GSCI Agriculture Excess Return, S&P/GSCI Energy Excess Return

Stammdaten

Quanto nein
Laufzeit 18.04.16
Emittent Allegro Investment Corporation S.A.
Stückelung 1
Art Income Plus Zertifikat
Typ long
Emission 16.04.09
Settlement cash
Zahltag 18.04.16

Kennzahlen

Spread rel. 0,01 %
Garantie 100,00 %
Spread 0 EUR



Inhalte: Home + Impressum
© 2002 - 2012 - "ZERVUS" - Kozubek & Schaffelner GmbH - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert