DB EUROSTOXX 50 Indikation

Historische Kurse

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.05.13 2.817,5 2.819,5 2.817 2.818,5 -
21.05.13 2.820,5 2.828 2.796,5 2.818 -
20.05.13 2.832 2.832 2.802 2.822 -
17.05.13 2.801 2.835 2.791 2.834 -
16.05.13 2.809 2.815 2.792,5 2.798,5 -
15.05.13 2.797,5 2.816 2.783 2.811 -
14.05.13 2.785,5 2.802 2.760,5 2.802 -
13.05.13 2.787,5 2.792,5 2.765,5 2.784 -
11.05.13 2.796 2.796 2.796 2.796 -
10.05.13 2.777,5 2.805 2.773,5 2.796 -
09.05.13 2.788 2.794 2.760 2.778 -
08.05.13 2.769 2.791,5 2.759 2.789,5 -
07.05.13 2.721,7 2.778,5 2.721,7 2.772,5 -
06.05.13 2.763,5 2.764 2.746 2.758 -
03.05.13 2.727 2.770,5 2.709 2.763,5 -
02.05.13 2.708,5 2.745 2.687 2.728 -
01.05.13 2.712,5 2.713 2.711,5 2.712 -
30.04.13 2.726 2.735 2.703,5 2.716 -
29.04.13 2.684,5 2.734,5 2.678 2.730 -
26.04.13 2.697,7 2.697,7 2.670,5 2.687 -
25.04.13 2.702 2.712,5 2.687 2.693 -
24.04.13 2.671 2.708,5 2.662 2.700,5 -
23.04.13 2.587 2.672 2.575 2.668 -
22.04.13 2.576,5 2.602,5 2.568,5 2.594,5 -
20.04.13 2.570,5 2.570,5 2.570,5 2.570,5 -
19.04.13 2.556,7 2.588 2.556,7 2.570,5 -
18.04.13 2.559 2.581 2.541 2.553 -
17.04.13 2.612,5 2.627,5 2.542,5 2.563 -
16.04.13 2.606,25 2.634 2.600 2.618,5 -
15.04.13 2.647,5 2.650 2.601 2.601 -
13.04.13 2.648 2.648 2.648 2.648 -
12.04.13 2.665 2.666 2.629 2.648 -
11.04.13 2.660,5 2.682 2.650 2.666,5 -
10.04.13 2.600,5 2.666,5 2.599 2.663 -
09.04.13 2.609 2.614,5 2.584,5 2.603 -
08.04.13 2.592 2.612 2.585,5 2.609 -
05.04.13 2.628,5 2.636 2.567,5 2.592 -
04.04.13 2.635,5 2.671 2.617 2.630,5 -
03.04.13 2.664,5 2.677 2.632 2.636,5 -
02.04.13 2.618 2.680 2.617 2.664,5 -
28.03.13 2.614 2.641 2.601 2.631 -
Seite: 1 | 2 | 3 | ... 50  

DB EUROST. Kurs

Letzter Kurs Ver. %. Ver. Abs.
2.818,5 Pkt +0,02% +0,50
DB Indikation, 22.05.13, 04:28:17
Eröffnung 2.817,5 Vortag 2.818
Tageshoch 2.819,5 Tagestief 2.817
52W Hoch 99.999 52W Tief 2,00
Discountzertifikate auf Eurostoxx 50
WKN Typ Laufzeit Discount
DE2Y2B long 02.07.13 +0,28%
DE2Y2C long 02.07.13 +0,21%
DE2Y2D long 02.07.13 +0,21%
DE2Y2E long 02.07.13 +0,25%

Chartvergleich

Basiswert:

Stammdaten

Branche:
Herkunft:
Indizes/Listen: Realtime Kursliste Indizes



Inhalte: Home + Impressum
© 2002 - 2012 - "ZERVUS" - Kozubek & Schaffelner GmbH - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert