Conwert Immobilien Chart
|
|
Passende News:
Conwert Imm. Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 8,924 | 9,009 | -1,23% | -0,11 |
| Stuttgart, 24.05.13, 22:00:01 | |||
| Eröffnung | 8,853 | Vortag | 8,963 |
| Tageshoch | 8,853 | Tagestief | 8,853 |
| 52W Hoch | 10,50 | 52W Tief | 7,921 |
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | Immobilien |
| Herkunft: | Österreich |
| Indizes/Listen: |
|