One-Step-Protect-Zertifik. Chart
|
|
Passende News:
Beschreibung
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.Ansonsten wird das Zertifikat zu 100,00% des Nennwertes zurück gezahlt.
Solange der Basiswert während der Beobachtungsperiode (24.08.2009 bis 23.07.2012) die Schwelle von 47,85 nicht berührt oder unterschreitet, wird das Zertifikat zu 114,58 EUR zurück gezahlt.
One-Step-Pr. Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - | - | 0,00% | 0,00 |
| Scoach (Frankfurt), -, 01:00:00 | |||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 99,98 | 52W Tief | 99,88 |
Chartvergleich
Basiswert & Schwellen
| Cap | 73,10 |
| Referenz | 28 |
| Underlying | RWE St |
| Barriere | 47,85 |
Stammdaten
| Bewertungstag | 23.07.12 |
| Quanto | nein |
| Laufzeit | 30.07.12 |
| Emittent | UBS AG (Jersey) |
| Stückelung | 1 |
| Art | One-Step-Protect Zertifikat |
| Typ | long |
| Emission | 21.08.09 |
| Settlement | cash |
| Zahltag | 30.07.12 |
Kennzahlen
| Garantie | 64 | EUR |