Akzo Nobel Chart
|
|
Passende News:
Akzo Nobel Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 48,82 | 49,015 | -0,32% | -0,16 |
| Stuttgart, 22.05.13, 21:04:46 | |||
| Eröffnung | 48,805 | Vortag | 48,96 |
| Tageshoch | 48,805 | Tagestief | 48,805 |
| 52W Hoch | 52,97 | 52W Tief | 34,68 |
Chartvergleich
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 08:02:29 | 48,81 | 0 |
Stammdaten
| Branche: | Großchemie |
| Herkunft: | Niederlande |
| Indizes/Listen: |
|