Apple Chart
|
|
Passende News:
Apple Kurs
| Bid | Ask | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 338,13 | 338,64 | -1,22% | -4,18 |
| Stuttgart, 23.05.13, 10:50:37 | |||
| Eröffnung | 342,89 | Vortag | 343,38 |
| Tageshoch | 342,89 | Tagestief | 338,61 |
| 52W Hoch | 547,30 | 52W Tief | 293,80 |
Chartvergleich
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 10:01:35 | 339,20 | 300 |
| 09:53:22 | 339,10 | 10 |
| 08:39:50 | 338,61 | 30 |
| 08:39:26 | 338,64 | 9 |
| 08:00:41 | 342,89 | 31 |
Stammdaten
| Branche: | Computertechnik |
| Herkunft: | USA |
| Indizes/Listen: |
|